Περιεκτικότητα σε τυρί σε τυρί (τραπέζι)

Περιεχόμενο θερμίδων

Το όνομα του τυριούθερμίδα

(kcal)

Πρωτεΐνη

(γραμμάρια)

Λίπη

(γραμμάρια)

Υδατάνθρακες

(γραμμάρια)

τυρί26222.119.20.4
Τυρί "Adygeysky"26419.819.81.5
Τυρί "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Τυρί "Camembert"32415.328.80.1
Παρμεζάνα39235.725.80.8
Τυρί "Poshehonsky" 45%3442626.10
Τυρί "Roquefort" 50%33520.527.50
Τυρί "Ρωσικά" 50%36423.229.50
Τυρί "Suluguni"28620.5220.4
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ26414.221.34.1
Τυρί Cheddar 50%38023.530.80
Τυρί Swiss 50%39124.631.60
Τυρί Γκούντα35624.927.42.2
Τυρί με χαμηλά λιπαρά86180.61.5
Τυρί "Λουκάνικο"27521.219.43.7
Τυρί «Ρωσικά»30020.5232.5

Στους παρακάτω πίνακες, οι επισημασμένες τιμές που υπερβαίνουν τον μέσο ημερήσιο ρυθμό σε βιταμίνη (ανόργανα άλατα). Υπογραμμισμένο επισημασμένες τιμές που κυμαίνονται από 50% έως 100% της ημερήσιας τιμής της βιταμίνης (ανόργανα άλατα).


Η περιεκτικότητα του τυριού σε μεταλλικά στοιχεία:

Το όνομα του τυριούΚάλιοΑσβέστιοΜαγνήσιοΦώσφοροςΝάτριοΣίδερο
τυρί95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 μg
Τυρί "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 μg
Τυρί "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 μg
Τυρί "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Παρμεζάνα92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 μg
Τυρί "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 μg
Τυρί "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 μg
Τυρί "Ρωσικά" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 μg
Τυρί "Suluguni"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 μg
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 μg
Τυρί Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 μg
Τυρί Swiss 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 μg
Τυρί Γκούντα121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 μg
Τυρί με χαμηλά λιπαρά112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Τυρί "Λουκάνικο"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 μg
Τυρί «Ρωσικά»200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 μg

Η περιεκτικότητα σε βιταμίνες στα τυριά:

Το όνομα του τυριούβιταμίνη ΑΒιταμίνη B1Βιταμίνη B2Βιταμίνη CΒιταμίνη ΕΒιταμίνη ΡΡ
τυρί180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Τυρί "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Τυρί "Gollandskiy" 45%238 μg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Τυρί "Camembert"303 μg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Παρμεζάνα207 μg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Τυρί "Poshehonsky" 45%258 μg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Τυρί "Roquefort" 50%278 μg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Τυρί "Ρωσικά" 50%288 μg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Τυρί "Suluguni"128 μg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Τυρί Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Τυρί Swiss 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Τυρί Γκούντα165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Τυρί με χαμηλά λιπαρά0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Τυρί "Λουκάνικο"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Τυρί «Ρωσικά»163 μg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Αφήστε μια απάντηση